Отбывающие поезда |
Номер | Маршрут | Тип | Время приб. | Сто- янка | Время отпр. |
016 | | скор. | - | - | 00:30 |
016 | | скор. | - | - | 00:30 |
020 | | скор. | - | - | 00:45 |
070 | | скор. | - | - | 00:45 |
006 | | фирм. скор. | - | - | 00:50 |
038 | | фирм. скор. | - | - | 00:50 |
030 | | скор. | - | - | 01:05 |
030 | | скор. | - | - | 01:05 |
112 | | скор. | - | - | 01:17 |
212 | | скор. | - | - | 01:17 |
982 | | пасс. | - | - | 01:17 |
112 | | скор. | - | - | 01:17 |
204 | | скор. | - | - | 01:26 |
048 | | скор. | - | - | 01:44 |
248 | | скор. | - | - | 01:44 |
048 | | скор. | - | - | 01:44 |
206 | | скор. | - | - | 01:50 |
118 | | скор. | - | - | 01:50 |
106 | | скор. | - | - | 01:55 |
110 | | скор. | - | - | 02:11 |
250 | | скор. | - | - | 02:29 |
214 | | скор. | - | - | 02:35 |
218 | | скор. | - | - | 02:35 |
210 | | скор. | - | - | 02:35 |
214 | | скор. | - | - | 02:40 |
244 | | скор. | - | - | 02:55 |
220 | | скор. | - | - | 03:10 |
942 | | пасс. | - | - | 03:21 |
222 | | скор. | - | - | 03:25 |
224 | | скор. | - | - | 03:40 |
116 | | скор. | - | - | 08:43 |
062 | | скор. | - | - | 08:43 |
068 | | скор. | - | - | 09:30 |
076 | | скор. | - | - | 10:00 |
084 | | скор. | - | - | 10:33 |
058 | | скор. | - | - | 11:10 |
258 | | скор. | - | - | 11:40 |
024 | | фирм. скор. | - | - | 12:30 |
238 | | скор. | - | - | 12:50 |
202 | | скор. | - | - | 13:18 |
202 | | скор. | - | - | 13:18 |
814 | | скор. | - | - | 15:31 |
234 | | скор. | - | - | 15:50 |
234 | | скор. | - | - | 15:50 |
296 | | скор. | - | - | 15:50 |
242 | | скор. | - | - | 15:50 |
160 | | фирм. скорост. | - | - | 16:30 |
236 | | скор. | - | - | 16:50 |
100 | | скор. | - | - | 17:41 |
242 | | скор. | - | - | 17:41 |
034 | | фирм. скор. | - | - | 18:10 |
018 | | фирм. скор. | - | - | 18:25 |
168 | | скорост. | - | - | 18:58 |
166 | | фирм. скорост. | - | - | 19:00 |
852 | | скор. | - | - | 19:05 |
010 | | фирм. скор. | - | - | 19:28 |
120 | | скор. | - | - | 19:55 |
682 | | пасс. | - | - | 20:00 |
682 | | пасс. | - | - | 20:00 |
604 | | пасс. | - | - | 20:00 |
114 | | скор. | - | - | 20:10 |
298 | | скор. | - | - | 20:10 |
056 | | скор. | - | - | 20:26 |
382 | | пасс. | - | - | 20:45 |
854 | | скор. | - | - | 21:10 |
266 | | скор. | - | - | 21:30 |
066 | | скор. | - | - | 21:30 |
028 | | фирм. скор. | - | - | 21:30 |
042 | | скор. | - | - | 21:50 |
094 | | скор. | - | - | 22:10 |
064 | | фирм. скор. | - | - | 22:10 |
052 | | скор. | - | - | 22:20 |
052 | | скор. | - | - | 22:21 |
032 | | фирм. скор. | - | - | 22:50 |
032 | | фирм. скор. | - | - | 22:50 |
026 | | фирм. скор. | - | - | 23:00 |
006 | | фирм. скор. | - | - | 23:30 |
054 | | скор. | - | - | 23:40 |
002 | | фирм. скор. | - | - | 23:55 |
004 | | фирм. скор. | - | - | 23:59 |
| Прибывающие поезда |
Номер | Маршрут | Тип | Время приб. | Сто- янка | Время отпр. |
201 | | скор. | 03:10 | - | - |
093 | | скор. | 03:10 | - | - |
241 | | скор. | 03:20 | - | - |
101 | | скор. | 04:00 | - | - |
095 | | скор. | 04:18 | - | - |
296 | | скор. | 04:18 | - | - |
233 | | скор. | 04:18 | - | - |
205 | | скор. | 04:18 | - | - |
097 | | скор. | 04:35 | - | - |
211 | | скор. | 04:44 | - | - |
209 | | скор. | 04:44 | - | - |
042 | | скор. | 04:54 | - | - |
099 | | скор. | 05:04 | - | - |
203 | | скор. | 05:09 | - | - |
681 | | пасс. | 05:14 | - | - |
681 | | пасс. | 05:14 | - | - |
603 | | пасс. | 05:14 | - | - |
051 | | скор. | 05:32 | - | - |
029 | | скор. | 05:50 | - | - |
265 | | скор. | 05:56 | - | - |
027 | | фирм. скор. | 05:56 | - | - |
065 | | скор. | 05:56 | - | - |
037 | | фирм. скор. | 06:02 | - | - |
010 | | фирм. скор. | 06:25 | - | - |
857 | | скор. | 06:41 | - | - |
063 | | фирм. скор. | 06:48 | - | - |
015 | | скор. | 06:54 | - | - |
015 | | скор. | 06:54 | - | - |
025 | | фирм. скор. | 07:00 | - | - |
005 | | фирм. скор. | 07:10 | - | - |
075 | | скор. | 07:19 | - | - |
001 | | фирм. скор. | 07:55 | - | - |
003 | | фирм. скор. | 08:00 | - | - |
032 | | фирм. скор. | 08:25 | - | - |
053 | | скор. | 08:35 | - | - |
851 | | скор. | 08:41 | - | - |
017 | | фирм. скор. | 08:57 | - | - |
811 | | скор. | 08:59 | - | - |
019 | | скор. | 09:07 | - | - |
119 | | скор. | 09:07 | - | - |
069 | | скор. | 09:07 | - | - |
034 | | фирм. скор. | 09:20 | - | - |
055 | | скор. | 09:52 | - | - |
047 | | скор. | 10:10 | - | - |
117 | | скор. | 10:10 | - | - |
119 | | скор. | 10:22 | - | - |
167 | | скорост. | 10:40 | - | - |
109 | | скор. | 10:40 | - | - |
381 | | пасс. | 10:46 | - | - |
113 | | скор. | 11:30 | - | - |
298 | | скор. | 11:30 | - | - |
217 | | скор. | 12:40 | - | - |
213 | | скор. | 12:45 | - | - |
121 | | скор. | 12:50 | - | - |
219 | | скор. | 13:00 | - | - |
223 | | скор. | 13:30 | - | - |
221 | | скор. | 13:45 | - | - |
941 | | пасс. | 14:12 | - | - |
061 | | скор. | 17:14 | - | - |
057 | | скор. | 20:15 | - | - |
083 | | фирм. скор. | 20:35 | - | - |
083 | | скор. | 20:35 | - | - |
023 | | фирм. скор. | 20:55 | - | - |
067 | | скор. | 21:05 | - | - |
813 | | скор. | 22:14 | - | - |
115 | | скор. | 22:31 | - | - |